> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vyrron.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Seguimiento de actividad en Vyrron

> Vyrron rastrea invitaciones, mensajes y tiempo de voz de los miembros de tu servidor. Usa estos datos para recompensar la participacion.

Vyrron rastrea tres señales clave de participacion en tu servidor: invitaciones, mensajes y tiempo de voz. Estos datos te permiten identificar a los miembros mas activos, recompensar la participacion y tomar decisiones informadas sobre tu comunidad.

Los comandos de esta seccion usan el prefijo `,` (comandos de mensaje).

## Invitaciones

| Comando                               | Descripcion                                          |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| `,invites`                            | Muestra tus invitaciones totales                     |
| `,invites @usuario`                   | Muestra las invitaciones de otro miembro             |
| `,invites add @usuario <cantidad>`    | Agrega invitaciones a un miembro (admin)             |
| `,invites remove @usuario <cantidad>` | Quita invitaciones a un miembro (admin)              |
| `,invites reset @usuario`             | Reinicia las invitaciones de un miembro (admin)      |
| `,invites resetall`                   | Reinicia todas las invitaciones del servidor (admin) |
| `,leaderboard invites`                | Muestra la clasificacion de invitaciones             |
| `,leaderboard invites daily`          | Clasificacion de invitaciones del dia (UTC)          |
| `,leaderboard invites weekly`         | Clasificacion de invitaciones de la semana (ISO UTC) |
| `,invites settings`                   | Configura bonificaciones y ajustes de invitaciones   |

## Mensajes

| Comando                                | Descripcion                                      |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| `,messages`                            | Muestra tu conteo de mensajes                    |
| `,messages @usuario`                   | Muestra el conteo de mensajes de otro miembro    |
| `,messages add @usuario <cantidad>`    | Agrega mensajes a un miembro (admin)             |
| `,messages remove @usuario <cantidad>` | Quita mensajes a un miembro (admin)              |
| `,messages reset @usuario`             | Reinicia los mensajes de un miembro (admin)      |
| `,messages resetall`                   | Reinicia todos los mensajes del servidor (admin) |
| `,leaderboard messages`                | Muestra la clasificacion de mensajes             |

## Tiempo de voz

| Comando                                 | Descripcion                                         |
| --------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| `,voicetime`                            | Muestra tu tiempo total en canales de voz           |
| `,voicetime @usuario`                   | Muestra el tiempo de voz de otro miembro            |
| `,voicetime add @usuario <cantidad>`    | Agrega tiempo de voz a un miembro (admin)           |
| `,voicetime remove @usuario <cantidad>` | Quita tiempo de voz a un miembro (admin)            |
| `,voicetime reset @usuario`             | Reinicia el tiempo de voz de un miembro (admin)     |
| `,voicetime resetall`                   | Reinicia todo el tiempo de voz del servidor (admin) |
| `,leaderboard voicetime`                | Muestra la clasificacion de tiempo de voz           |
| `,leaderboard voicetime daily`          | Clasificacion diaria de tiempo de voz (UTC)         |
| `,leaderboard voicetime weekly`         | Clasificacion semanal de tiempo de voz (ISO UTC)    |

<Note>
  Los rankings diarios usan UTC como referencia de tiempo. Los rankings semanales siguen el estandar ISO UTC (de lunes a domingo). Esto significa que un miembro activo el domingo por la noche en America puede aparecer en la clasificacion de la semana siguiente.
</Note>

<Warning>
  Los comandos de ajuste administrativo (`add`, `remove`, `reset`, `resetall`) permiten modificar datos de participacion directamente. Restringe el uso de estos comandos al staff de confianza y documenta la razon de cualquier ajuste manual para mantener la transparencia en tu comunidad.
</Warning>
